枣庄成人高考录取分数线是多少?
根据往年的录取形势来看,历年录取分数线没有太大变化,但是随着成考政策的愈加完善,分数线有所提高也属正常,下面来看看枣庄成人高考往年的录取分数线,这样考生心里会有个底。
层次 | 科类 | 年份 | |||||
2018 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
专科起点升本科 | 文史类 | 185 | 170 | 170 | 155 | 165 | 160 |
文史类(中医) | 175 | 175 | 180 | 164 | 176 | 185 | |
艺术类 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 100/160 | |
理工类 | 110 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | |
经管类 | 105 | 100 | 105 | 105 | 110 | 105 | |
法学类 | 150 | 145 | 145 | 150 | 125 | 125 | |
教育学类 | 160 | 140 | 125 | 120 | 130 | 120 | |
教育学类(体育) | 160 | 135 | 140 | 140 | 130 | 120 | |
农学类 | 140 | 140 | 150 | 140 | 120 | 110 | |
医学类 | 140 | 140 | 138 | 145 | 155 | 145 | |
高中起点专科 | 文史类 | 120 | 140 | 135 | 125 | 135 | 120 |
文史类(旅游管理) | 100/160 | 120/60 | 110/60 | 110/60 | 110/60 | 110/60 | |
艺术类 | 120 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | 90/160 | |
理工类 | 120 | 140 | 130 | 125 | 135 | 110 | |
医学类 | 140 | 155 | 140 | 135 | 150 | 145 | |
高中起点本科 | 文史类 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
文史类(旅游管理) | 220/70 | 220/70 | 220/70 | 200/70 | 215/70 | 210/70 | |
艺术类 | 200/160 | 155/160 | 155/160 | 155/160 | 160/160 | 160/160 | |
理工类 | 160 | 170 | 165 | 165 | 195 | 180 | |
理工类(西医) | 170 | 185 | 170 | 160 | 185 | 180 |
以上是关于枣庄成人高考成绩录取分数线是多少的相关内容,考生如果想获取更多关于成人高考学历的相关资讯,如山东省成人高考网报方式、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等。如果您还对报考条件或者其他问题存有疑问的话,可以联系我们的在线咨询老师。
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。